|
|
| نام تجاری: | PUFENG |
| شماره مدل: | PF0402 |
| مقدار تولیدی: | 1 رول |
| قیمت: | USD1~USD50 |
| زمان تحویل: | 3 ~ 5 روز کاری به طور معمول |
| شرایط پرداخت: | T/T |
ماده:
ویژگی های محصول/ کاربرد:
| ماده | ضخامت . |
رنگ | چسبندگی پوست |
مقاومت ((Ω)
|
مالداری قدرت 1kg/25mm/h |
خیلی وقته دوره درجه حرارت ساعت (C) |
| PF0402 | 20 | مس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0403 | 30 | مس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0405 | 50 | مس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0406 | 60 | مس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0407 | 70 | مس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0410 | 100 | مس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0412 | 120 | مس | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
![]()
![]()
![]()
مشکلی نیست
.
|
| نام تجاری: | PUFENG |
| شماره مدل: | PF0402 |
| مقدار تولیدی: | 1 رول |
| قیمت: | USD1~USD50 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی در کارتن |
| شرایط پرداخت: | T/T |
ماده:
ویژگی های محصول/ کاربرد:
| ماده | ضخامت . |
رنگ | چسبندگی پوست |
مقاومت ((Ω)
|
مالداری قدرت 1kg/25mm/h |
خیلی وقته دوره درجه حرارت ساعت (C) |
| PF0402 | 20 | مس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0403 | 30 | مس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0405 | 50 | مس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0406 | 60 | مس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0407 | 70 | مس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0410 | 100 | مس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0412 | 120 | مس | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
![]()
![]()
![]()
مشکلی نیست
.